| Altezza (in) | 17 8/9 |
|---|---|
| Finitura | Grigio |
| Capacità | 65.1 |
| Altezza | 56 |
| Larghezza | 71 |
| Profondità | 45 |
| Peso | 23.4 |
| Serie | VFREE |
| Porta reversibile | No |
| Vano refrigerante | 1 |
| Termostato | DIGITALE |
| Tecnologia refrigerazione | Compressore |
| Unità motore | Interna |
| Consumi | Consumo: 205,123 Consumo nominale: 0,5566 Kw/h |
| Apertura porta | A pozzetto |
| Classe energetica | C |
| Alimentazione | 12/24/220V |
| Is on Sale | No |
Assonometria

Legenda
| DOOR INSIDE | DOOR OUTSIDE | ||
| t | 25 | t | 25 |
| w | 588 | w | 588 |
| h | 779 | h | 779 |
| a | 562 | a | 520 |
| b | 542 | b | 542 |
| c | 771 | c | 771 |
